Desa Ketangi
Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
Ds. Ketangi Kec. Pamotan. Kab. Rembang - Kodepos 59261
- [email protected]
http://ketangi-rembang.desa.id
Ketangi bersatu, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cinta negeri Indonesia tercinta
APBDes 2020
Tim Pemberitaan | 19 Agustus 2020 03:42:26 | 6.072 Kali
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
PENDAPATAN
Rp. 871,059,228 | Rp. 1,409,742,800
Rp. 871,059,228 | Rp. 1,409,742,800
BELANJA
Rp. 679,047,042 | Rp. 1,428,086,342
Rp. 679,047,042 | Rp. 1,428,086,342
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. 18,343,542
Rp. 0 | Rp. 18,343,542
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp. 641,912,900 | Rp. 910,843,000
Rp. 641,912,900 | Rp. 910,843,000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 37,364,800
Rp. 0 | Rp. 37,364,800
Alokasi Dana Desa
Rp. 228,267,500 | Rp. 456,535,000
Rp. 228,267,500 | Rp. 456,535,000
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 5,000,000
Rp. 0 | Rp. 5,000,000
Bunga Bank
Rp. 878,828 | Rp. 0
Rp. 878,828 | Rp. 0
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 212,994,542 | Rp. 464,697,890
Rp. 212,994,542 | Rp. 464,697,890
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 210,263,500 | Rp. 428,810,000
Rp. 210,263,500 | Rp. 428,810,000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 17,339,000 | Rp. 34,962,452
Rp. 17,339,000 | Rp. 34,962,452
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 12,150,000 | Rp. 51,100,000
Rp. 12,150,000 | Rp. 51,100,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 226,300,000 | Rp. 448,516,000
Rp. 226,300,000 | Rp. 448,516,000
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGISEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,409,742,800 | 870,180,400 | 539,562,400 | 61.73 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 910,843,000 | 641,912,900 | 268,930,100 | 70.47 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 37,364,800 | 0 | 37,364,800 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 456,535,000 | 228,267,500 | 228,267,500 | 50.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0 | 878,828 | -878,828 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0 | 878,828 | -878,828 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,409,742,800 | 871,059,228 | 538,683,572 | 61.79 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 393,129,012 | 186,664,506 | 206,464,506 | 47.48 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 41,719,680 | 19,959,840 | 21,759,840 | 47.84 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 311,090,640 | 146,545,320 | 164,545,320 | 47.11 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15,118,692 | 7,559,346 | 7,559,346 | 50.00 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 25,200,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 50.00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 733,449,830 | 289,519,036 | 443,930,794 | 39.47 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 143,776,481 | 72,286,536 | 71,489,945 | 50.28 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 151,360,000 | 48,145,000 | 103,215,000 | 31.81 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 23,210,000 | 1,800,000 | 21,410,000 | 7.76 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 5,883,349 | 37,500 | 5,845,849 | 0.64 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 1,300,000 | 500,000 | 800,000 | 38.46 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 406,920,000 | 166,750,000 | 240,170,000 | 40.98 | ||
5.3. | Belanja Modal | 301,507,500 | 194,966,000 | 106,541,500 | 64.66 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 | 100.00 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 230,715,000 | 137,761,000 | 92,954,000 | 59.71 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 59,092,500 | 45,505,000 | 13,587,500 | 77.01 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,428,086,342 | 671,149,542 | 756,936,800 | 47.00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -18,343,542 | 199,909,686 | -218,253,228 | -2.81 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18,343,542 | 0 | 18,343,542 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18,343,542 | 0 | 18,343,542 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 18,343,542 | 0 | 18,343,542 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 199,909,686 | -199,909,686 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,409,742,800 | 870,180,400 | 539,562,400 | 61.73 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 910,843,000 | 641,912,900 | 268,930,100 | 70.47 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 37,364,800 | 0 | 37,364,800 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 456,535,000 | 228,267,500 | 228,267,500 | 50.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0 | 878,828 | -878,828 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0 | 878,828 | -878,828 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,409,742,800 | 871,059,228 | 538,683,572 | 61.79 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 393,129,012 | 186,664,506 | 206,464,506 | 47.48 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 41,719,680 | 19,959,840 | 21,759,840 | 47.84 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 311,090,640 | 146,545,320 | 164,545,320 | 47.11 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15,118,692 | 7,559,346 | 7,559,346 | 50.00 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 25,200,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 50.00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 733,449,830 | 289,519,036 | 443,930,794 | 39.47 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 143,776,481 | 72,286,536 | 71,489,945 | 50.28 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 151,360,000 | 48,145,000 | 103,215,000 | 31.81 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 23,210,000 | 1,800,000 | 21,410,000 | 7.76 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 5,883,349 | 37,500 | 5,845,849 | 0.64 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 1,300,000 | 500,000 | 800,000 | 38.46 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 406,920,000 | 166,750,000 | 240,170,000 | 40.98 | ||
5.3. | Belanja Modal | 301,507,500 | 202,863,500 | 98,644,000 | 67.28 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 | 100.00 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 230,715,000 | 137,761,000 | 92,954,000 | 59.71 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 59,092,500 | 53,402,500 | 5,690,000 | 90.37 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,428,086,342 | 679,047,042 | 749,039,300 | 47.55 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -18,343,542 | 192,012,186 | -210,355,728 | -2.85 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18,343,542 | 0 | 18,343,542 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18,343,542 | 0 | 18,343,542 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 18,343,542 | 0 | 18,343,542 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 192,012,186 | -192,012,186 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGISEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,409,742,800 | 870,180,400 | 539,562,400 | 61.73 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 910,843,000 | 641,912,900 | 268,930,100 | 70.47 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 37,364,800 | 0 | 37,364,800 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 456,535,000 | 228,267,500 | 228,267,500 | 50.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0 | 878,828 | -878,828 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0 | 878,828 | -878,828 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,409,742,800 | 871,059,228 | 538,683,572 | 61.79 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 464,697,890 | 212,994,542 | 251,703,348 | 45.84 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 39,919,680 | 19,959,840 | 19,959,840 | 50.00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 293,090,640 | 146,545,320 | 146,545,320 | 50.00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15,118,692 | 7,559,346 | 7,559,346 | 50.00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 44,943,878 | 12,216,036 | 32,727,842 | 27.18 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 25,200,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 50.00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 9,984,000 | 4,914,000 | 5,070,000 | 49.22 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 16,641,000 | 9,200,000 | 7,441,000 | 55.29 | ||
01.01.90 | Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19,800,000 | 0 | 19,800,000 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 34,962,452 | 17,339,000 | 17,623,452 | 49.59 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 9,984,000 | 4,089,000 | 5,895,000 | 40.96 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 10,000,000 | 4,990,000 | 5,010,000 | 49.90 | ||
03.04.90. | Pembinaan Posyandu | 4,998,452 | 3,600,000 | 1,398,452 | 72.02 | ||
03.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 9,980,000 | 4,660,000 | 5,320,000 | 46.69 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 428,810,000 | 202,366,000 | 226,444,000 | 47.19 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 36,600,000 | 12,200,000 | 24,400,000 | 33.33 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0.00 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0.00 | ||
02.02.91 | Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif Kader Posbindu) | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 0.00 | ||
02.02.92 | Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
02.02.94 | Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 3,012,500 | 0 | 3,012,500 | 0.00 | ||
02.02.97. | Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting | 19,030,000 | 0 | 19,030,000 | 0.00 | ||
02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Desa | 236,405,000 | 137,761,000 | 98,644,000 | 58.27 | ||
02.03.05. | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 53,402,500 | 45,505,000 | 7,897,500 | 85.21 | ||
02.04.90 | Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 50.00 | ||
02.06.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 448,516,000 | 226,300,000 | 222,216,000 | 50.46 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 75,916,000 | 61,900,000 | 14,016,000 | 81.54 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 372,600,000 | 164,400,000 | 208,200,000 | 44.12 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 51,100,000 | 12,150,000 | 38,950,000 | 23.78 | ||
04.03.90 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam Penentuan Kebijakan Pemerintahan De | 31,500,000 | 4,150,000 | 27,350,000 | 13.17 | ||
04.03.99 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 19,600,000 | 8,000,000 | 11,600,000 | 40.82 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,428,086,342 | 671,149,542 | 756,936,800 | 47.00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -18,343,542 | 199,909,686 | -218,253,228 | -2.81 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18,343,542 | 0 | 18,343,542 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18,343,542 | 0 | 18,343,542 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 18,343,542 | 0 | 18,343,542 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 199,909,686 | -199,909,686 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,409,742,800 | 870,180,400 | 539,562,400 | 61.73 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 910,843,000 | 641,912,900 | 268,930,100 | 70.47 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 37,364,800 | 0 | 37,364,800 | 0.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 456,535,000 | 228,267,500 | 228,267,500 | 50.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0 | 878,828 | -878,828 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0 | 878,828 | -878,828 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,409,742,800 | 871,059,228 | 538,683,572 | 61.79 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 464,697,890 | 212,994,542 | 251,703,348 | 45.84 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 39,919,680 | 19,959,840 | 19,959,840 | 50.00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 293,090,640 | 146,545,320 | 146,545,320 | 50.00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15,118,692 | 7,559,346 | 7,559,346 | 50.00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 44,943,878 | 12,216,036 | 32,727,842 | 27.18 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 25,200,000 | 12,600,000 | 12,600,000 | 50.00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 9,984,000 | 4,914,000 | 5,070,000 | 49.22 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 16,641,000 | 9,200,000 | 7,441,000 | 55.29 | ||
01.01.90 | Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19,800,000 | 0 | 19,800,000 | 0.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 34,962,452 | 17,339,000 | 17,623,452 | 49.59 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 9,984,000 | 4,089,000 | 5,895,000 | 40.96 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 10,000,000 | 4,990,000 | 5,010,000 | 49.90 | ||
03.04.90. | Pembinaan Posyandu | 4,998,452 | 3,600,000 | 1,398,452 | 72.02 | ||
03.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 9,980,000 | 4,660,000 | 5,320,000 | 46.69 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 428,810,000 | 210,263,500 | 218,546,500 | 49.03 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 36,600,000 | 12,200,000 | 24,400,000 | 33.33 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0.00 | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0.00 | ||
02.02.91 | Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif Kader Posbindu) | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 0.00 | ||
02.02.92 | Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
02.02.94 | Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 3,012,500 | 0 | 3,012,500 | 0.00 | ||
02.02.97. | Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting | 19,030,000 | 0 | 19,030,000 | 0.00 | ||
02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Desa | 236,405,000 | 137,761,000 | 98,644,000 | 58.27 | ||
02.03.05. | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) | 53,402,500 | 53,402,500 | 0 | 100.00 | ||
02.04.90 | Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 50.00 | ||
02.06.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 448,516,000 | 226,300,000 | 222,216,000 | 50.46 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 75,916,000 | 61,900,000 | 14,016,000 | 81.54 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 372,600,000 | 164,400,000 | 208,200,000 | 44.12 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 51,100,000 | 12,150,000 | 38,950,000 | 23.78 | ||
04.03.90 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam Penentuan Kebijakan Pemerintahan De | 31,500,000 | 4,150,000 | 27,350,000 | 13.17 | ||
04.03.99 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 19,600,000 | 8,000,000 | 11,600,000 | 40.82 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,428,086,342 | 679,047,042 | 749,039,300 | 47.55 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -18,343,542 | 192,012,186 | -210,355,728 | -2.85 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18,343,542 | 0 | 18,343,542 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18,343,542 | 0 | 18,343,542 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 18,343,542 | 0 | 18,343,542 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 192,012,186 | -192,012,186 |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Ds. Ketangi Kec. Pamotan. Kab. Rembang |
Desa | : | Ketangi |
Kecamatan | : | Pamotan |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59261 |
Telepon | : | |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Sejarah Desa Ketangi |
Kontak Kami |
visi dan misi desa ketangi tahun 2020-2025 |
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Ketangi |
Profil Desa |
LinMas DESA KETANGI |
Kelompok Tani |