Desa Ketangi
Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
Ds. Ketangi Kec. Pamotan. Kab. Rembang - Kodepos 59261
- [email protected]
http://ketangi-rembang.desa.id
PERKADES BLT-DD
ISTINING RAHAYU AmdKeb | 13 Mei 2020 07:03:21 | Peraturan Desa | 686 Kali
KEPALA DESA KETANGI
KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG
PERATURAN KEPALA DESA KETANGI
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGI,
Menimbang |
: |
a. bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
|
|
|
|
b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 ayat (1) huruf c angka 3, persyaratan penyaluran Dana Desa berupa penetapan keluarga miskin penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
|
|
|
|
c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 8 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020, Tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
|
|
|
|
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
|
|
Mengingat |
: |
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
|
|
|
|
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Desa Ketangi Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Ketangi Tahun 2018 Nomor 07);
|
|
Memperhatikan |
: |
1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ Tanggal 2 April 2020 Perihal : Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
4. Keputusan Bupati Rembang Nomor 440/1091/2020 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rembang;
5. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 2 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ, Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 8 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 8 Tahun 2020, Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
8. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 440/0716/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rembang;
9. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 440/0780/2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Kewajiban Pemerintah Desa Melakukan Pencegahan dan Penanganan Peyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rembang;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2703/SJ, Tanggal 2 April 2020 tentang Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa;
11. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020, Hal : Pemberitahuan.
12. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 9/PRI.00/IV/2020, Tanggal 16 April 2020, Hal : Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
13. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 10/PRI.00/IV/2020, Tanggal 21 April 2020, Hal : Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
14. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 12/PRI.00/IV/2020, Tanggal 27 April 2020, Hal : Penegasan BLT Dana Desa.
15. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 400/0971/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial Tingkat Desa di Kabupaten Rembang Tahun 2020. |
|
MEMUTUSKAN :
Menetapkan |
: |
PERATURAN KEPALA DESA KETANGI TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA |
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :
- Daerah adalah Kabupaten Rembang.
- Kecamatan adalah Kecamatan Pamotan
- Desa adalah Desa Ketangi
- Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pasal 2
Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
Pasal 3
- Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :
- Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
- Jaring pengaman sosial di Desa.
- Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin yang tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sosial Pangan (BSP), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial dan Kartu Prakerja, yang kehilangan mata pencaharian, serta terdapat anggota keluarga yang sakit kronis/
- Bagi keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan sosial dari PKH/BPNT/ BSP/BST/Kartu Prakerja atau BLT-Dana Desa tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Rembang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghindari duplikasi (dobel) penerimaan bantuan sosial.
- Pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan mempertimbangkan DTKS dari Kementerian Sosial ;
- Daftar Keluarga Miskin Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode cara tunai setiap bulan.
- Besaran BLT-Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan mulai bulan April, Mei, dan Juni 2020.
Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ketangi
Ditetapkan di Desa Ketangi
pada tanggal 12 Mei 2020
KEPALA DESA KETANGI,
AGUS EKO PRASETYO
Diundangkan di Desa Ketangi
pada tanggal 12 Mei 2020
SEKRETARIS DESA KETANGI,
ISTINING RAHAYU, Amd. Keb.
BERITA DESA KETANGI TAHUN 2020 NOMOR 02
LAMPIRAN | ||||||
PERATURAN KEPALA DESA KETANGI | ||||||
KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG | ||||||
NOMOR : 02 TAHUN 2020 | ||||||
TANGGAL : 12 Mei 2020 | ||||||
DAFTAR KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT | ||||||
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA | ||||||
DESA KETANGI KECAMATAN PAMOTAN | ||||||
KABUPATEN REMBANG | ||||||
TAHUN 2020 | ||||||
No. | Nama KK Miskin | NIK | Alamat | Hasil Verifikasi | Besaran BLT-DD Selama tiga bulan (Rp) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Nur Ahmadi | 3317101712920001 | RT. 001 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
2 | Rasdi | 3317070107550006 | RT. 001 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
3 | Sucipto | 3317070612650001 | RT. 001 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
4 | Sutrisno | 3317071608680002 | RT. 001 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
5 | Turmudi |
|
RT. 001 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
6 | Maskuri | 3317073012700006 | RT. 001 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
7 | Sukaenah | 3317074101660004 | RT. 001 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
8 | Sugiyanto | 3317071307840001 | RT. 002 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
9 | Sutamah | 3317074808640001 | RT. 002 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
10 | Muhamad Samrotul Huda | 3317070112890001 | RT. 002 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
11 | Pujo Suprayitno | 3317070112860001 | RT. 002 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
12 | Suyoto |
|
RT. 002 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
13 | Rudiono | 3317072501840003 | RT. 002 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
14 | Juli | 3317070708700001 | RT. 002 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
15 | Sumariyun | 3317071807540001 | RT. 003 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
16 | Masrofi | 3317070904890001 | RT. 003 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
17 | Ahmad Ridwan | 3317070504870002 | RT. 003 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
18 | Mustain | 3317070709770005 | RT. 003 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
19 | Kholik |
|
RT. 003 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
20 | Ngadi | 3317071001570002 | RT. 004 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
21 | Sajimin | 3317070101480002 | RT. 004 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
22 | Edi Susanto | 3317072105820002 | RT. 004 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
23 | Sukari | 3317072506810001 | RT. 004 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
24 | Sutikah | 3317075907660002 | RT. 004 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
25 | Erna Yanti | 3317076412860004 | RT. 004 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
26 | Tarmidi | 3317072406530002 | RT. 004 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
27 | Rini Rumawati | 3317075209910002 | RT. 004 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
28 | Suyono |
|
RT. 004 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
29 | Sutarji | 3317070107720071 | RT. 004 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
30 | Rudiyanto | 3317071706870002 | RT. 004 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
31 | Karji | 3317071212730001 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
32 | Eko Panji Setyiawan | 3523062009860001 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
33 | Sudariyono | 3318160505910003 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
34 | Mohamad Sofan | 3317071011860007 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
35 | Djaswito | 3317071202800002 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
36 | Kusnadi | 3317070101590022 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
37 | Puput Apriliyani | 3317075404940003 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
38 | Anton Setiyono | 3317070411920004 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
39 | Ana Ichsan M | 3317140807840004 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
40 | Moh. Arif Nur Kholuqi | 3317100712890003 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
41 | Kasmani | 3317071505500003 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
42 | Sudirman | 3317070309810001 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
43 | Muslikin | 3317072505870007 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
44 | Sugiharto | 3317072305800004 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
45 | Sri Yatini | 3317076810690001 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
46 | Nurman Toha | 3317071302690001 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
47 | Karji | 3317073105100004 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
48 | Sariadi | 3317070505830001 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
49 | Soleman | 3317142104870002 | RT. 005 RW. 001 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
50 | Sasmini | 3317074107650019 | RT. 001 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
51 | Karnoto | 3317071505790001 | RT. 001 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
52 | Ngatmini | 3317075208570002 | RT. 001 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
53 | Khoinun | 3317073110850001 | RT. 001 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
54 | Siti Rondiyah | 3317076312860002 | RT. 001 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
55 | Maemunatul Muknisah | 3317077107920001 | RT. 001 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
56 | Lasmini | 3519094309830001 | RT. 002 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
57 | Siti Mukatun | 3317075302360001 | RT. 002 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
58 | Lia Ristiani | 3317096804970001 | RT. 002 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
59 | Suriyatun | 3317074107590106 | RT. 002 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
60 | Siti Masruroh | 3317075505850001 | RT. 002 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
61 | Sutiah | 3317074605590003 | RT. 002 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
62 | Kayati | 3317076204700001 | RT. 002 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
63 | Lasri | 3317076005840003 | RT. 002 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
64 | Ahmad Lutfil Chaqim | 3317070805880003 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
65 | Jamiah | 3317075101760001 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
66 | Siti Zulaikah | 3317075206970001 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
67 | Juwati | 3317074107800001 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
68 | Mudrikah | 3317075801880008 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
69 | Tumirih | 3317074107690009 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
70 | Jamiah | 3317075006950001 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
71 | Siti Sundari | 3317071108680002 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
72 | Siti Mualimah | 3317071201820001 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
73 | Siti Aminah | 3317075704720001 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
74 | Umiyati | 3317074907640003 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
75 | Jarmiatun | 3317075210650001 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
76 | Minkhatul Fadilah | 3317075202990001 | RT. 003 RW. 002 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
77 | Siti Muntafiah | 3317076402810002 | RT. 001 RW. 003 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
78 | Ahmad Nur Chosim | 3317073108850001 | RT. 002 RW. 004 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
79 | Masrupah | 3317076002940003 | RT. 001 RW. 003 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
80 | Siti Istikomah | 3317076002870002 | RT. 001 RW. 003 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
81 | Supatmi | 3317074107710010 | RT. 001 RW. 003 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
82 | Ngatmi | 3317076006580003 | RT. 001 RW. 003 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
83 | Komariyah | 3317074101680011 | RT. 001 RW. 003 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
84 | Jumi’ah | 3317074906000007 | RT. 002 RW. 003 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
85 | Catur Agus Setiawan | 3317071502880001 | RT. 002 RW. 003 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
86 | Nur Lailiya Sa’adah | 3317074511950005 | RT. 002 RW. 003 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
87 | Soesi Aliyah | 3317075704530003 | RT. 002 RW. 003 | Memenuhi Syarat (MS) | 1.800.000 | |
