Artikel
APBDes 2020
19 Agustus 2020 03:42:26
6.154 Kali Dibaca
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 871.059.228,00 | Rp 1.409.742.800,00
Rp 871.059.228,00 | Rp 1.409.742.800,00
Belanja Desa
Rp 679.047.042,00 | Rp 1.428.086.342,00
Rp 679.047.042,00 | Rp 1.428.086.342,00
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp -18.343.542,00
Rp 0,00 | Rp -18.343.542,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 641.912.900,00 | Rp 910.843.000,00
Rp 641.912.900,00 | Rp 910.843.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 37.364.800,00
Rp 0,00 | Rp 37.364.800,00
Alokasi Dana Desa
Rp 228.267.500,00 | Rp 456.535.000,00
Rp 228.267.500,00 | Rp 456.535.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 5.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 878.828,00 | Rp 0,00
Rp 878.828,00 | Rp 0,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 212.994.542,00 | Rp 464.697.890,00
Rp 212.994.542,00 | Rp 464.697.890,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 210.263.500,00 | Rp 428.810.000,00
Rp 210.263.500,00 | Rp 428.810.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 17.339.000,00 | Rp 34.962.452,00
Rp 17.339.000,00 | Rp 34.962.452,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 12.150.000,00 | Rp 51.100.000,00
Rp 12.150.000,00 | Rp 51.100.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 226.300.000,00 | Rp 448.516.000,00
Rp 226.300.000,00 | Rp 448.516.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGISEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.409.742.800,00 | 870.180.400,00 | 539.562.400,00 | 61,73 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 910.843.000,00 | 641.912.900,00 | 268.930.100,00 | 70,47 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 37.364.800,00 | 0,00 | 37.364.800,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 456.535.000,00 | 228.267.500,00 | 228.267.500,00 | 50,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 878.828,00 | -878.828,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 878.828,00 | -878.828,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.409.742.800,00 | 871.059.228,00 | 538.683.572,00 | 61,79 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 393.129.012,00 | 186.664.506,00 | 206.464.506,00 | 47,48 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 41.719.680,00 | 19.959.840,00 | 21.759.840,00 | 47,84 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 311.090.640,00 | 146.545.320,00 | 164.545.320,00 | 47,11 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15.118.692,00 | 7.559.346,00 | 7.559.346,00 | 50,00 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 25.200.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 50,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 733.449.830,00 | 289.519.036,00 | 443.930.794,00 | 39,47 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 143.776.481,00 | 72.286.536,00 | 71.489.945,00 | 50,28 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 151.360.000,00 | 48.145.000,00 | 103.215.000,00 | 31,81 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 23.210.000,00 | 1.800.000,00 | 21.410.000,00 | 7,76 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 5.883.349,00 | 37.500,00 | 5.845.849,00 | 0,64 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 1.300.000,00 | 500.000,00 | 800.000,00 | 38,46 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 406.920.000,00 | 166.750.000,00 | 240.170.000,00 | 40,98 | ||
5.3. | Belanja Modal | 301.507.500,00 | 194.966.000,00 | 106.541.500,00 | 64,66 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 230.715.000,00 | 137.761.000,00 | 92.954.000,00 | 59,71 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 59.092.500,00 | 45.505.000,00 | 13.587.500,00 | 77,01 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.428.086.342,00 | 671.149.542,00 | 756.936.800,00 | 47,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -18.343.542,00 | 199.909.686,00 | -218.253.228,00 | -2,81 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.343.542,00 | 0,00 | 18.343.542,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.343.542,00 | 0,00 | 18.343.542,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 18.343.542,00 | 0,00 | 18.343.542,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 199.909.686,00 | -199.909.686,00 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.409.742.800,00 | 870.180.400,00 | 539.562.400,00 | 61,73 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 910.843.000,00 | 641.912.900,00 | 268.930.100,00 | 70,47 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 37.364.800,00 | 0,00 | 37.364.800,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 456.535.000,00 | 228.267.500,00 | 228.267.500,00 | 50,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 878.828,00 | -878.828,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 878.828,00 | -878.828,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.409.742.800,00 | 871.059.228,00 | 538.683.572,00 | 61,79 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 393.129.012,00 | 186.664.506,00 | 206.464.506,00 | 47,48 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 41.719.680,00 | 19.959.840,00 | 21.759.840,00 | 47,84 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 311.090.640,00 | 146.545.320,00 | 164.545.320,00 | 47,11 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15.118.692,00 | 7.559.346,00 | 7.559.346,00 | 50,00 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 25.200.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 50,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 733.449.830,00 | 289.519.036,00 | 443.930.794,00 | 39,47 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 143.776.481,00 | 72.286.536,00 | 71.489.945,00 | 50,28 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 151.360.000,00 | 48.145.000,00 | 103.215.000,00 | 31,81 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 23.210.000,00 | 1.800.000,00 | 21.410.000,00 | 7,76 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 5.883.349,00 | 37.500,00 | 5.845.849,00 | 0,64 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 1.300.000,00 | 500.000,00 | 800.000,00 | 38,46 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 406.920.000,00 | 166.750.000,00 | 240.170.000,00 | 40,98 | ||
5.3. | Belanja Modal | 301.507.500,00 | 202.863.500,00 | 98.644.000,00 | 67,28 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 230.715.000,00 | 137.761.000,00 | 92.954.000,00 | 59,71 | ||
5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 59.092.500,00 | 53.402.500,00 | 5.690.000,00 | 90,37 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.428.086.342,00 | 679.047.042,00 | 749.039.300,00 | 47,55 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -18.343.542,00 | 192.012.186,00 | -210.355.728,00 | -2,85 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.343.542,00 | 0,00 | 18.343.542,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.343.542,00 | 0,00 | 18.343.542,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 18.343.542,00 | 0,00 | 18.343.542,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 192.012.186,00 | -192.012.186,00 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGISEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.409.742.800,00 | 870.180.400,00 | 539.562.400,00 | 61,73 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 910.843.000,00 | 641.912.900,00 | 268.930.100,00 | 70,47 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 37.364.800,00 | 0,00 | 37.364.800,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 456.535.000,00 | 228.267.500,00 | 228.267.500,00 | 50,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 878.828,00 | -878.828,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 878.828,00 | -878.828,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.409.742.800,00 | 871.059.228,00 | 538.683.572,00 | 61,79 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 464.697.890,00 | 212.994.542,00 | 251.703.348,00 | 45,84 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 39.919.680,00 | 19.959.840,00 | 19.959.840,00 | 50,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 293.090.640,00 | 146.545.320,00 | 146.545.320,00 | 50,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 15.118.692,00 | 7.559.346,00 | 7.559.346,00 | 50,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 44.943.878,00 | 12.216.036,00 | 32.727.842,00 | 27,18 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 25.200.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 50,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 9.984.000,00 | 4.914.000,00 | 5.070.000,00 | 49,22 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 16.641.000,00 | 9.200.000,00 | 7.441.000,00 | 55,29 | ||
01.01.90 | Tambahan Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 19.800.000,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 34.962.452,00 | 17.339.000,00 | 17.623.452,00 | 49,59 | ||
03.04.02. | Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa | 9.984.000,00 | 4.089.000,00 | 5.895.000,00 | 40,96 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 10.000.000,00 | 4.990.000,00 | 5.010.000,00 | 49,90 | ||
03.04.90. | Pembinaan Posyandu Desa | 4.998.452,00 | 3.600.000,00 | 1.398.452,00 | 72,02 | ||
03.04.99. | Lain-Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa | 9.980.000,00 | 4.660.000,00 | 5.320.000,00 | 46,69 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 428.810.000,00 | 202.366.000,00 | 226.444.000,00 | 47,19 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 36.600.000,00 | 12.200.000,00 | 24.400.000,00 | 33,33 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran Paud (Ape, Sarana Paud Dst) Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | ||
02.02.03. | Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
02.02.91 | Penyelenggaraan Posbindu (Pik Remaja, Insentif Kader Posbindu) Desa | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | ||
02.02.92 | Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kpmd) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
02.02.94 | Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pkd Desa | 3.012.500,00 | 0,00 | 3.012.500,00 | 0,00 | ||
02.02.97. | Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting Desa | 19.030.000,00 | 0,00 | 19.030.000,00 | 0,00 | ||
02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Desa | 236.405.000,00 | 137.761.000,00 | 98.644.000,00 | 58,27 | ||
02.03.05. | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/Parit/Drainase Dll) | 53.402.500,00 | 45.505.000,00 | 7.897.500,00 | 85,21 | ||
02.04.90 | Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Gakin Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1.800.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 50,00 | ||
02.06.99. | Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Desa | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 448.516.000,00 | 226.300.000,00 | 222.216.000,00 | 50,46 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 75.916.000,00 | 61.900.000,00 | 14.016.000,00 | 81,54 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 372.600.000,00 | 164.400.000,00 | 208.200.000,00 | 44,12 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 51.100.000,00 | 12.150.000,00 | 38.950.000,00 | 23,78 | ||
04.03.90 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Musyawarah Desa Dalam Penentuan Kebijakan Pemerintahan De | 31.500.000,00 | 4.150.000,00 | 27.350.000,00 | 13,17 | ||
04.03.99 | Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 19.600.000,00 | 8.000.000,00 | 11.600.000,00 | 40,82 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.428.086.342,00 | 671.149.542,00 | 756.936.800,00 | 47,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -18.343.542,00 | 199.909.686,00 | -218.253.228,00 | -2,81 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.343.542,00 | 0,00 | 18.343.542,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.343.542,00 | 0,00 | 18.343.542,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 18.343.542,00 | 0,00 | 18.343.542,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 199.909.686,00 | -199.909.686,00 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KETANGISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.409.742.800,00 | 870.180.400,00 | 539.562.400,00 | 61,73 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 910.843.000,00 | 641.912.900,00 | 268.930.100,00 | 70,47 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 37.364.800,00 | 0,00 | 37.364.800,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 456.535.000,00 | 228.267.500,00 | 228.267.500,00 | 50,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 878.828,00 | -878.828,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 878.828,00 | -878.828,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.409.742.800,00 | 871.059.228,00 | 538.683.572,00 | 61,79 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 464.697.890,00 | 212.994.542,00 | 251.703.348,00 | 45,84 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 39.919.680,00 | 19.959.840,00 | 19.959.840,00 | 50,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 293.090.640,00 | 146.545.320,00 | 146.545.320,00 | 50,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 15.118.692,00 | 7.559.346,00 | 7.559.346,00 | 50,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) | 44.943.878,00 | 12.216.036,00 | 32.727.842,00 | 27,18 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan Bpd Desa | 25.200.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 50,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa | 9.984.000,00 | 4.914.000,00 | 5.070.000,00 | 49,22 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa | 16.641.000,00 | 9.200.000,00 | 7.441.000,00 | 55,29 | ||
01.01.90 | Tambahan Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 19.800.000,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 34.962.452,00 | 17.339.000,00 | 17.623.452,00 | 49,59 | ||
03.04.02. | Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa | 9.984.000,00 | 4.089.000,00 | 5.895.000,00 | 40,96 | ||
03.04.03. | Pembinaan Pkk Desa | 10.000.000,00 | 4.990.000,00 | 5.010.000,00 | 49,90 | ||
03.04.90. | Pembinaan Posyandu Desa | 4.998.452,00 | 3.600.000,00 | 1.398.452,00 | 72,02 | ||
03.04.99. | Lain-Lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa | 9.980.000,00 | 4.660.000,00 | 5.320.000,00 | 46,69 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 428.810.000,00 | 210.263.500,00 | 218.546.500,00 | 49,03 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 36.600.000,00 | 12.200.000,00 | 24.400.000,00 | 33,33 | ||
02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran Paud (Ape, Sarana Paud Dst) Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 24.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | ||
02.02.03. | Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Desa | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
02.02.91 | Penyelenggaraan Posbindu (Pik Remaja, Insentif Kader Posbindu) Desa | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | ||
02.02.92 | Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kpmd) | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
02.02.94 | Peningkatan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pkd Desa | 3.012.500,00 | 0,00 | 3.012.500,00 | 0,00 | ||
02.02.97. | Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting Desa | 19.030.000,00 | 0,00 | 19.030.000,00 | 0,00 | ||
02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Desa | 236.405.000,00 | 137.761.000,00 | 98.644.000,00 | 58,27 | ||
02.03.05. | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/Parit/Drainase Dll) | 53.402.500,00 | 53.402.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.90 | Pemugaran/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Gakin Desa | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1.800.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 50,00 | ||
02.06.99. | Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Desa | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 448.516.000,00 | 226.300.000,00 | 222.216.000,00 | 50,46 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 75.916.000,00 | 61.900.000,00 | 14.016.000,00 | 81,54 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 372.600.000,00 | 164.400.000,00 | 208.200.000,00 | 44,12 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 51.100.000,00 | 12.150.000,00 | 38.950.000,00 | 23,78 | ||
04.03.90 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Musyawarah Desa Dalam Penentuan Kebijakan Pemerintahan De | 31.500.000,00 | 4.150.000,00 | 27.350.000,00 | 13,17 | ||
04.03.99 | Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 19.600.000,00 | 8.000.000,00 | 11.600.000,00 | 40,82 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.428.086.342,00 | 679.047.042,00 | 749.039.300,00 | 47,55 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -18.343.542,00 | 192.012.186,00 | -210.355.728,00 | -2,85 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.343.542,00 | 0,00 | 18.343.542,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.343.542,00 | 0,00 | 18.343.542,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 18.343.542,00 | 0,00 | 18.343.542,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 192.012.186,00 | -192.012.186,00 |